Comparar Skydio 2 y Skydio 2+
Published: Updated:
La introducción de Skydio 2+ se basa en nuestra prevención de obstáculos de 360° y agrega dos antenas externas omnidireccionales para ampliar el alcance de su dron de 3,5 km a 6 km*. Los siguientes cuadros ofrecen más información sobre las diferencias entre Skydio 2 y Skydio 2+.
*Siga siempre las normas y reglamentos locales, y las pautas de la FAA; además, vuele su dron en la línea de visión en todo momento.
**Desde enero de 2022, Skydio 2 ya no está a la venta.
Especificaciones
General
| Especificaciones | Skydio 2 | Skydio 2+ |
| Tamaño con batería | 223 mm x 273 mm x 74 mm (largo x ancho x alto) | 223 mm x 273 mm x 74 mm (largo x ancho x alto) |
| Tamaño sin batería | 223 mm x 273 mm x 43 mm (largo x ancho x alto) | 223 mm x 273 mm x 43 mm (largo x ancho x alto) |
| Tamaño del estuche rígido incluido | 297 mm x 255 mm x 65 mm (largo x ancho x alto) | 297 mm x 255 mm x 65 mm (largo x ancho x alto) |
| Estuche para: dron, hélices de repuesto, cable de carga y 2 baterías o 1 batería y 1 adaptador de pared | ||
| Peso (con batería) | 790 g | 790 g |
| Tiempo de vuelo | 23 minutos | 27 minutos |
| Velocidad máxima de vuelo (a nivel del mar, sin viento) | 58 km/h (36 mph) (totalmente autónomo) | 58 km/h (36 mph) (totalmente autónomo) |
| Resistencia máxima a la velocidad del viento | 40 km/h (25 mph) | 40 km/h (25 mph) |
| Altura máxima de servicio (sobre el nivel del mar) | Altitud de densidad de 4572 m (15 000 ft) | Altitud de densidad de 4572 m (15 000 ft) |
| Altitud máxima de vuelo (desde el dispositivo de control) | 500 m (1640 ft) | 500 m (1640 ft) |
| Rango de la temperatura de funcionamiento | De -5 °C a 40 °C | De -5 °C a 40 °C |
Sistema de autonomía
| Especificaciones | Skydio 2 | Skydio 2+ |
| Procesador principal | NVIDIA Tegra X2 SOC | NVIDIA Tegra X2 SOC |
| GPU |
GPU 256-core NVIDIA Pascal™ |
GPU 256-core NVIDIA Pascal™ |
| CPU |
CPU Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-bit Quad-Core ARM®-A57 MPCore |
CPU Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-bit Quad-Core ARM®-A57 MPCore |
| RAM |
4GB 128-bit LPDDR4 |
4GB 128-bit LPDDR4 |
| Cobertura para Evasión de obstáculos (Obstacle Avoidance) |
Omnidireccional y por encima/por debajo Superlentes ojo de pez para una visión de 360º |
Omnidireccional y por encima/por debajo Superlentes ojo de pez para una visión de 360º |
| Ritmo de actualización del modelo mundial 3D |
>1 millón de puntos por segundo |
>1 millón de puntos por segundo |
| Ritmo de actualización del modelo mundial a la acción |
500 iteraciones por segundo |
500 iteraciones por segundo |
| IA a bordo |
9 redes profundas personalizadas utilizadas en vuelo |
9 redes profundas personalizadas utilizadas en vuelo |
| Sujetos a rastrear seleccionables por el usuario |
Personas y vehículos de motor |
Personas y vehículos de motor |
| Rastreo e identificación de objetos |
Hasta 10 objetos de interés simultáneos |
Hasta 10 objetos de interés simultáneos |
| Calibración |
Calibración automatizada en línea de los parámetros del objetivo, las rotaciones de la cámara, la velocidad del viento y la densidad del aire |
Calibración automatizada en línea de los parámetros del objetivo, las rotaciones de la cámara, la velocidad del viento y la densidad del aire |
Inalámbrico y GPS
| Especificaciones | Skydio 2 | Skydio 2+ |
| Alcance del teléfono (línea de visión, condiciones ideales) | 200 metros | 200 metros |
| Alcance del Beacon (línea de visión, condiciones ideales*) | Hasta 1,5 kilómetros | Hasta 3 kilómetros |
| Alcance del Controller (línea de visión, condiciones ideales*) | Hasta 3,5 kilómetros | Hasta 6 kilómetros |
| Frecuencias de funcionamiento |
2,4 GHz-2,483 GHz 5,18 GHz-5,24 GHz 5,725 GHz-5,85 GHz |
5,18 GHz-5,24 GHz 5,725 GHz-5,85 GHz |
| Ancho del canal (wifi estándar) |
20, 40 y 80M Hz |
20, 40 y 80M Hz |
| Ancho del canal (Skydio Link™) |
5 y 10 MHz |
5 y 10 MHz |
| Constelaciones de satélites GPS |
GPS y GLONASS |
GPS y GLONASS |
|
*El rango máximo puede alcanzarse en condiciones ideales, que varían en función de las condiciones meteorológicas, la temperatura, las interferencias electromagnéticas o de otro tipo, la línea visual, los obstáculos y otros factores. |
||
Sistema de cámara de navegación
| Especificaciones | Skydio 2 | Skydio 2+ |
| Configuración | Cámaras 6x en configuración trinocular superior e inferior | Cámaras 6x en configuración trinocular superior e inferior |
| Tipo de sensor | CMOS en color 4K de 1/3" | CMOS en color 4K de 1/3" |
| Apertura de la lente | f/1.8 | f/1.8 |
| Campo de visión | 200° | 200° |
| Cobertura del entorno | Tre 360° | Tre 360° |
| Fotogramas por segundo | 30 FPS | 30 FPS |
Sistema de cámara primaria
| Especificaciones | Skydio 2 | Skydio 2+ |
| Tipo de sensor |
IMX577 CMOS de 1/2,3" y 12,3 MP |
IMX577 CMOS de 1/2,3" y 12,3 MP |
| Píxeles activos del sensor | 4056 (H) X 3040 (V) | 4056 (H) X 3040 (V) |
| Apertura de la lente | f/2.8 | f/2.8 |
| Distancia focal de la lente | 20 mm (equivalente al formato de 35 mm) | 20 mm (equivalente al formato de 35 mm) |
| Profundidad de campo de la lente | 1 m - ∞ | 1 m - ∞ |
| Velocidad de obturación | Obturador electrónico 1 a 1/1920 | Obturador electrónico 1 a 1/1920 |
| Rango ISO |
Video 100-3200 Fotografía 100-3200 |
Video 100-3200 Fotografía 100-3200 |
| Control de exposición | -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 | -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 |
| Procesador de la señal de imagen | Qualcomm QCS605 | Qualcomm QCS605 |
| GPU | Adreno™ 615 | Adreno™ 615 |
| CPU | 64-bit octa-core Kryo™ 300 | 64-bit octa-core Kryo™ 300 |
| DSP | Hexágono™ 685, 2x HVX | Hexágono™ 685, 2x HVX |
| Resolución y modos | 3840x2160 30 fps 3840x2160 60 fps 3840x2160 48 fps 3840x2160 24 fps 1920x1080 120 fps 1920x1080 60 fps 1920x1080 30 fps |
3840x2160 30 fps 3840x2160 60 fps 3840x2160 48 fps 3840x2160 24 fps 1920x1080 120 fps 1920x1080 60 fps 1920x1080 30 fps |
| Tasa de bits | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Formato de video | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Resolución fija | 4056x3040 (12 MP) | 4056x3040 (12 MP) |
| Formatos fijos | JPEG, DNG (RAW) | JPEG, DNG (RAW) |
| Modos fijos | Único, intervalo | Único, intervalo |
| Rango dinámico | 13 paradas | 13 paradas |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD extraíble de velocidad UHS clase 3 / V30 |
Tarjeta Micro SD extraíble de velocidad UHS clase 3 / V30 |
| Rango mecánico de estabilización | Inclinación ±124°, Giro ±120°, Bandazo ±12,5° | Inclinación ±124°, Giro ±120°, Bandazo ±12,5° |
| Rango controlable de inclinación | De -110° a +45° | De -110° a +45° |
Baterías
| Especificaciones | Skydio 2 | Skydio 2+ |
| Tamaño | 64,5 mm x 121,6 mm x 38,8 mm (largo x ancho x alto) | 64,5 mm x 121,6 mm x 38,8 mm (largo x ancho x alto) |
| Tipo | Polímero de iones de litio | Polímero de iones de litio |
| Configuración | 3s1p | 3s1p |
| Capacidad de energía |
4280 mAh (48,79 Wh) |
5410 mAh (59,89 Wh) |
| Voltaje nominal |
11,4 VCC |
11,07 VCC |
| Peso | 300 g | 300 g |
| Voltaje máximo de carga |
13,05 V |
12,75 V |
| Rango de la temperatura de funcionamiento | De -5 °C a 40 °C | De -5 °C a 40 °C |
| Rango de temperatura de carga | De 0 °C a 40 °C | De 0 °C a 35 °C |
Skydio, Inc. A0219
¿Fue útil este artículo?